立即定制

2021年12月浙江工业用地市场交易分析报告

2021-12-01

一、2021年12月浙江工业用地成交总况分析

2021年12月, 浙江 成交用地总面积 1,065,306 平方米(约合 1,598亩)
· 工业用地面积为 481,606 平方米(约合722 亩) ,占总面积的45% ,环比 下降 92.39 %;
· 成交金额共计351,427万元, 其中工业用地金额36,125万元 ,占比10.28% ,环比 下降 91.6 %;
· 成交土地50宗,其中工业用地21宗 ,占总宗数的42% ,环比 下降 90.14 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
杭州 2,317,181 481.14% 231.41% 185,973 514.8% 192.23% 60 285.71% 150%
金华 1,606,335 333.54% 242.22% 99,199 274.6% 43.56% 49 233.33% 53.13%
嘉兴 1,287,377 267.31% 131.79% 77,992 215.89% 186.67% 45 214.29% 200%
湖州 724,652 150.47% -56.34% 39,207 108.53% -56.09% 36 171.43% 12.5%
温州 344,871 71.61% 46.42% 30,280 83.82% 143.47% 36 171.43% 227.27%
衢州 1,340,739 278.39% 246.69% 37,429 103.61% 225.79% 35 166.67% 250%
宁波 853,593 177.24% 85.9% 69,984 193.73% 23.79% 23 109.52% 27.78%
绍兴 1,058,018 219.69% 208.89% 53,479 148.04% 95.05% 22 104.76% -31.25%
丽水 436,153 90.56% 32.82% 16,938 46.89% 52.19% 19 90.48% 18.75%
台州 1,349,712 280.25% 48.34% 137,572 380.82% 191.95% 18 85.71% 持平
舟山 290,926 60.41% 3.13% 11,872 32.86% -20.42% 9 42.86% 80%

图1 浙江工业用地成交总况

二、2021年12月浙江工业用地成交面积分析

2021年12月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈下降, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,11个地区均有工业用地交易, 且杭州土地成交面积最大 ,占比481% 。

图2 2021年12月浙江工业用地市场交易分析

三、2021年12月浙江工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 杭州 成交宗数最多 ,这也是杭州 近12月以来第 4 次成为 浙江 成交土地最多地区 。同时, 杭州、宁波、温州、嘉兴、绍兴、舟山、衢州、金华、台州、丽水也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 杭州、宁波、温州、嘉兴、绍兴、衢州、金华、台州、丽水正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 湖州、舟山热度有所降低。

图3 2021年12月浙江工业用地成交宗数分析

四、2021年12月浙江工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 杭州 成交金额最高,高达 185,972万元 。 全市成交总金额较上月 下降 91.6%呈现波动状态 。

图4 2021年12月浙江工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 台州 成交均价最高,达到 68 万元/亩, 衢州 成交均价最低,为 19 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2021年12月浙江各地区土地成交均价分布

五、2021年12月浙江工业用地成交详情分析

由表可知,2021年12月,浙江成交的所有工业用地中,总价最高的土地被温州万远实业有限公司竞得,为62,600万元;而宁波金焰贸易有限公司竞得的地块成交均价最高,达197万元/亩;2021年12月面积最大的地块为672.41亩,位于姚西北海涂欣园路北侧、茂华路西侧地块。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 台州 温岭市箬横镇RH160101-1地块、RH160102-1地块 62600 116 539.14 温州万远实业有限公司
2 杭州 姚西北海涂欣园路北侧、茂华路西侧地块 26897 40 672.41 余姚市城镇建设开发有限公司
3 台州 TFX06-0304、0305、0306、0307地块 16003 44 360.96 浙江银轮新能源热管理系统有限公司
4 金华 歌山镇北江农垦场纬三路以南、江滨北街以北地块 15714 73 214.87 东阳华芯电子材料有限公司
5 杭州 仁和街道大运河工业区1号地块 15608 72 216.77 杭州余杭环境控股集团有限公司
6 杭州 兴滨路南侧、海涛路西侧地块 15238 65 234.42 余姚万洋众创城科技有限公司
7 台州 浙江头门港经济开发区北洋大道与东矶大道交汇东南角地块 13058 48 272.25 临海市金湖物资经营有限公司
8 宁波 镇海区ZH16-01-08-a地块 11523 90 128.1 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司
9 宁波 镇海区ZH13-02-02-2地块 11283 110 102.57 宁波家联科技股份有限公司
10 杭州 大数据处理项目 10935 65 168.24 中国电信股份有限公司杭州大数据建设运营分公司
11 杭州 临平政工出〔2021〕4号 10639 90 118.2 杭州余杭环境控股集团有限公司
12 嘉兴 乍2021-32号 10244 50 205.08 嘉兴市乍浦港口经营有限公司
13 杭州 临安经济开发区青山大道以东、凤凰光学以北地块 9495 50 189.9 杭州鑫微实业有限公司
14 绍兴 杭州湾上虞经济技术开发区[2021]G29 9305 31 300.15 浙江永坚新材料科技股份有限公司
15 金华 横店镇影视大道以西、郡东路以南 8765 30 288.34 浙江横店影视剧组服务有限公司
16 宁波 宁波北仑港综合保税区330206004002GB00060W00000000地块 8310 125 66.3 宁波磁声实业有限公司
17 温州 温州市永强北片区龙水单元YB-04-C-19地块 7750 138 56.36 温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
18 嘉兴 海盐县21-141号地块 7694 35 219.84 浙江冠宇电池有限公司
19 杭州 江东七路南-2020-22号地块 7620 51 150.18 杭州和达芯谷园区管理有限公司
20 绍兴 杭州湾上虞经济技术开发区[2021]G1-1 7416 35 211.89 浙江昌北生物有限公司
21 台州 浙江头门港经济开发区北洋大道与熬波路交汇东南角地块 6765 43 157.3 临海市金浦建设发展有限责任公司
22 金华 S211以南、站前大道以东拟出让地块一 6756 79 85.96 浙江喔刷企业管理咨询有限公司
23 台州 大田街道白石村、20-2-1号出让地块 6431 74 86.89 浙江亘古电缆股份有限公司
24 湖州 康乾街道2021-011 6118 57 106.71 浙江西子新能源有限公司
25 湖州 洛舍镇2021-037 5926 57 104.57 浙江锐鼎金工科技有限公司
26 宁波 象山经济开发区临港装备工业园DG01-04-19-2地块 5815 23 258.06 宁波日星铸业有限公司
27 绍兴 滨海新区〔2021〕G22(PJ-04B-04-01)地块 5603 41 136.64 浙江耀锋动力科技有限公司
28 绍兴 杭州湾上虞经济技术开发区[2021]G5-1-1 5602 35 160.05 浙江震元制药有限公司
29 台州 浙江头门港经济开发区东海第五大道与翼东河交汇西北角地块 5491 66 82.69 临海市金浦建设发展有限责任公司
30 嘉兴 2021G-15-1 5446 50 108.93 长三角一体化示范区(浙江嘉善)嘉芯半导体设备科技有限公司
31 金华 仙华北街以东、熟溪路以南地块 5355 121 44.33 金华佳环科技产业发展有限公司
32 衢州 衢市智造[2021]48号 5056 25 202.23 浙江天赐高新材料有限公司
33 杭州 杭州钱江经济开发区獐山路以南工业地块一 4720 52 90.76 浙江倍森氢能科技有限公司
34 衢州 衢市智造[2021]38号 4676 11 417.46 浙江时代锂电材料有限公司
35 杭州 杭钱塘工出【2021】34号 4667 51 91.95 杭州万事利智能科技有限公司
36 台州 DB030108地块 4560 80 57.01 万邦德制药集团股份有限公司
37 杭州 杭钱塘工出【2021】32号 4448 51 86.99 光环新网(杭州)数字科技有限公司
38 金华 横店镇纬三路以北经三路以西 4342 27 162 横店集团东磁股份有限公司
39 绍兴 杭州湾上虞经济技术开发区[2021]G13-1 4328 35 123.67 绍兴民生医药股份有限公司
40 杭州 杭钱塘工出【2021】29号 4311 63 68.42 德琪〈杭州)生物有限公司
41 嘉兴 2021平-47号 4304 40 107.42 平湖求是之光产业发展有限公司
42 衢州 衢市智造[2021]44号 4224 25 168.95 浙江巨化物流有限公司
43 金华 横店镇南江以南、影视大道以西 4198 32 130.64 浙江横店影视剧组服务有限公司
44 绍兴 杭州湾上虞经济技术开发区[2021]G15-3-1 4024 35 114.98 金浦绿色纤维(浙江)有限公司
45 杭州 朗霞街道朝阳路东侧、籍义巷路南侧地块一 3952 197 20.02 宁波金焰贸易有限公司
46 杭州 科技城产业区C-04-01-02地块 3908 40 97.75 杭叉集团股份有限公司
47 嘉兴 2021南-036号地块 3907 39 99.83 海科(嘉兴)电力科技有限公司
48 台州 台州市外沙路以北、G228国道以东 3876 52 74.81 浙江赞生药业有限公司
49 台州 台州市开发大道南侧、经中路东侧 3753 75 50.03 台州市城投科技发展有限公司
50 金华 横店镇影视大道以西、郡东路以北 3687 31 117.66 浙江横店影视剧组服务有限公司

图6 浙江工业用地成交详情

六、浙江投资分析

由图可知,浙江工业用地成交面积位列 全国 第4位, 排名上升, 与江苏、安徽在同一梯队 ,成交面积占全国6.78% 。

图72021年12月全国工业用地成交详情

浙江工业用地成交均价位列全国第5,排名下降与海南、天津在同一梯队,地价水平相对较高。

图82021年12月全国工业用地成交详情

声明:本文为招商网原创,如需转载请注明出处

订阅招商网络邮件周刊,每周行业资讯,最新政策信息、项目信息为您推送

全部

招商资讯

载体信息

产业园区

优惠政策

研究报告

项目播报

订阅
投资咨询热线
400-168-6016
  • 产业扶持政策
  • 企业投资政策
  • 土地厂房政策
  • 其他相关咨询
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~