立即定制

2020年07月浙江工业用地市场交易分析报告

2020-07-01

一、2020年07月浙江工业用地成交总况分析

2020年07月, 浙江 成交用地总面积 8,286,909 平方米(约合 12,430亩)
· 工业用地面积为 4,542,810 平方米(约合6,814 亩) ,占总面积的55% ,环比 下降 37.83 %;
· 成交金额共计4,294,110万元, 其中工业用地金额328,056万元 ,占比7.64% ,环比 下降 32.34 %;
· 成交土地447宗,其中工业用地212宗 ,占总宗数的47.43% ,环比 下降 38.37 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
湖州 824,909 18.16% -33.39% 44,248 13.49% -59.46% 45 21.23% -13.46%
金华 867,176 19.09% 27.86% 50,509 15.4% 34.35% 41 19.34% 7.89%
杭州 976,644 21.5% 29.41% 78,971 24.07% 23.92% 38 17.92% 5.56%
嘉兴 738,915 16.27% 3.98% 46,433 14.15% 22.84% 30 14.15% -18.92%
绍兴 360,605 7.94% -63.58% 19,619 5.98% -64.72% 21 9.91% -61.11%
温州 465,061 10.24% -34.3% 47,958 14.62% -11.8% 18 8.49% -43.75%
丽水 313,791 6.91% -45.56% 12,571 3.83% -56.46% 18 8.49% -5.26%
宁波 478,757 10.54% 71.35% 56,850 17.33% 385.58% 17 8.02% -52.78%
衢州 272,944 6.01% -0.58% 11,085 3.38% 18.2% 13 6.13% 8.33%
台州 290,877 6.4% -64.41% 25,359 7.73% -60.5% 9 4.25% -64%
舟山 9,987 0.22% -96.43% 750 0.23% -93.98% 1 0.47% -66.67%

图1 浙江工业用地成交总况

二、2020年07月浙江工业用地成交面积分析

2020年07月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,11个地区均有工业用地交易, 且杭州土地成交面积最大 ,占比21% 。

图2 2020年07月浙江工业用地市场交易分析

三、2020年07月浙江工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 湖州 成交宗数最多 ,这也是湖州 近12月以来第 5 次成为 浙江 成交土地最多地区 。同时, 杭州、宁波、嘉兴、金华也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 杭州、宁波、嘉兴、衢州、金华正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 温州、湖州、绍兴、舟山、台州、丽水热度有所降低。

图3 2020年07月浙江工业用地成交宗数分析

四、2020年07月浙江工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 杭州 成交金额最高,高达 78,971万元 。 全市成交总金额较上月 下降 32.34%呈现波动状态 。

图4 2020年07月浙江工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 宁波 成交均价最高,达到 79 万元/亩, 丽水 成交均价最低,为 27 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2020年07月浙江各地区土地成交均价分布

五、2020年07月浙江工业用地成交详情分析

由表可知,2020年07月,浙江成交的所有工业用地中,总价最高的土地被宁波高新区智慧绿城建设有限公司竞得,为33,607万元;而永康市海嵩家居用品有限公司竞得的地块成交均价最高,达421万元/亩;2020年07月面积最大的地块为580.63亩,位于义亭镇,五洲大道和芳菲路交叉口西侧。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 宁波 东至云杉路,南至清逸路,西至梅墟路,北至晶辉路 33607 141 238.46 <a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1362' target='_blank' class='matching-anchor'>宁波高新区</a>智慧绿城建设有限公司
2 温州 瑞安汀田街道,文华路以南,东新路以东 23238 194 119.55 温州融联置业有限公司
3 金华 城西街道和北苑街道,四季路与富港大道交叉口东南侧 16633 47 355.92 浙江中国小商品城集团股份有限公司
4 杭州 余政工出[2020]16号 15565 187 83.38 浙江大学创新创业研究院有限公司
5 嘉兴 罗星街道城西社区 12775 80 159.69 嘉善星创实业有限公司
6 湖州 湖州莫干山高新区城北高新园区北部园区规划一路北侧、杭宁高速西侧 9836 49 202.1 德清恒丰建设发展有限公司
7 金华 义亭镇,五洲大道和芳菲路交叉口西侧 9754 17 580.63 义乌晶奥太阳能科技有限公司
8 杭州 中意宁波生态园 9600 48 200 余姚京东储成物流有限公司
9 温州 瑞安经济开发区丁山二期,中环河以东,望海路以西,隆山路(迸港公路)以北 8066 38 212.27 瑞安市兴望企业管理有限公司
10 杭州 杭钱塘工出[2020]14号 7610 84 90.37 杭州万海投资管理有限公司
11 台州 玉环新城(漩门二期)南区西侧 7420 60 122.92 玉环红卫电子设备制造有限公司
12 台州 邵家渡街道山下坦村、19-2号出让地块 7190 52 137.25 浙江伟星实业发展股份有限公司
13 湖州 湖州莫干山高新区城北高新园秋北区块 6814 49 138.11 国珖(浙江)医疗健康产业有限公司
14 宁波 鄞州区瞻岐镇 6475 33 196.6 宁波拓普底盘系统有限公司
15 湖州 高新区,西侧、东侧为已出让地块,北侧为梅家漾,南侧为中兴大道(戴山单元01-05D号地块) 6173 30 208.52 浙江三一装备有限公司
16 台州 玉环新城(漩门二期)南区西侧 5830 60 97.03 玉环红卫电子设备制造有限公司
17 宁波 鄞州区潘火街道 5069 90 56.49 浙江百纳时尚产业园发展有限公司
18 衢州 白石镇草坪村 4860 104 46.82 常山县未来驿站能源开发有限公司
19 杭州 杭钱塘工出[2020]21号 4318 21 203.66 杭州吉利汽车有限公司
20 杭州 开发区东洲新区 4316 50 85.74 浙江创兴智能电机有限公司
21 绍兴 高端智能制造集聚区 4219 38 111 绍兴联东金虞实业有限公司
22 绍兴 产业拓展区 3750 50 75 绍兴东湖高科股份有限公司
23 温州 洞头区城南片A-19a1地块 3720 35 106.04 浙江诚意药业股份有限公司
24 绍兴 齐贤街道兴浦村,地块东至规划道路,南至规划兴浦路,西至规划道路,北至创意路 3651 50 73.02 浙江青鸟中瑞企业管理有限公司
25 温州 中国鞋都铁路沿线西侧50-2地块 3579 158 22.59 温州市银座鞋业有限公司
26 嘉兴 西塘桥街道东至河流、南至白洋河、西至亚威朗光电公司、北至良信电器(海盐)有限公司 3558 35 101.65 良信电器(海盐)有限公司
27 金华 东至厂房,南至村庄,西至下溪池村返还地,北至古山大道 3516 366 9.61 俞荣雷
28 杭州 艮北新区单元JG1601-41地块 3474 136 25.63 得力集什工业科技有限公司
29 丽水 宁波杭州湾新区 3426 28 122.35 荷贝(宁波)家居有限公司
30 宁波 东钱湖创新工业园区 3373 68 49.6 宁波恒力达科技有限公司
31 杭州 杭钱塘工出[2020]19号 3129 50 62.07 浙江中天东方新材料有限公司
32 嘉兴 武原街道东至万兴路、南至空地、西至大麻泾港、北至秦联路 3114 35 88.97 浙江联翔智能家居股份有限公司
33 杭州 桐庐经济开发区54号工业地块 3024 30 100.83 杭州众越产业发展有限公司
34 嘉兴 桐乡市崇福镇南阳区块,普洛斯大道西侧,章西村港北侧 2946 35 84.15 桐乡市崇德投资发展集团有限公司
35 湖州 安吉大数据产业园区 2908 30 96.5 浙江远吉互联数据科技有限公司
36 杭州 杭钱塘工出[2020]18号 2822 35 80 杭州兆奕置业有限公司
37 绍兴 永洋建材厂北侧 2815 28 99.39 浙江永洋建材有限公司
38 嘉兴 嘉兴港区雅山西路北侧、龙王路西侧 2783 45 61.84 美锦国鸿(浙江)氢能科技有限公司
39 杭州 杭钱塘工出[2020]15号 2468 136 18.12 杭州卓健信息科技有限公司
40 湖州 安吉大数据产业园区 2411 30 80.01 安吉国动大数据有限公司
41 杭州 萧山经济技术开发区市北西区块 2385 150 15.9 杭州国泰环保科技股份有限公司
42 绍兴 黄泽家具小微企业园地块 2180 27 81.11 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司
43 杭州 兰江街道郭相桥村 2105 140 15.06 余姚市鸿鼎塑料电器厂(普通合伙)
44 宁波 鄞州区瞻岐镇 2099 41 51.02 浙江易田精工机械股份有限公司
45 杭州 开发区东洲新区 2065 50 40.96 杭州中恒电气股份有限公司
46 嘉兴 七星街道,东至创盛路,南至东大路,西至费家港,北至东创路 2040 26 79.67 布劳恩机电(嘉兴)有限公司
47 嘉兴 西塘桥街道东至海湾大道、南至东海大道、西至海鸥路、北至山鹰纸业 1939 35 55.41 浙江物产山鹰热电有限公司
48 温州 温州市生命健康小镇(茶白片区上蔡单元)C-13地块 1930 32 60.27 温州市华域生命健康产业发展有限公司
49 金华 古山镇前杭小微企业园2#厂房地块 1839 421 4.37 永康市海嵩家居用品有限公司
50 台州 泽国镇水澄村 1766 77 23.06 浙江福立分析仪器股份有限公司

图6 浙江工业用地成交详情

六、浙江投资分析

由图可知,浙江工业用地成交面积位列 全国 第7位, 排名下降, 与湖北、内蒙古在同一梯队 ,成交面积占全国5.4% 。

图72020年07月全国工业用地成交详情

浙江工业用地成交均价位列全国第4,排名下降与天津、广东在同一梯队,地价水平相对较高。

图82020年07月全国工业用地成交详情

声明:本文为招商网原创,如需转载请注明出处

订阅招商网络邮件周刊,每周行业资讯,最新政策信息、项目信息为您推送

全部

招商资讯

载体信息

产业园区

优惠政策

研究报告

项目播报

订阅
投资咨询热线
400-168-6016
  • 产业扶持政策
  • 企业投资政策
  • 土地厂房政策
  • 其他相关咨询
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~