立即定制

2019年09月浙江工业用地市场交易分析报告

2019-09-01

一、2019年09月浙江工业用地成交总况分析

2019年09月, 浙江 成交用地总面积 11,695,015 平方米(约合 17,543亩)
· 工业用地面积为 5,512,005 平方米(约合8,268 亩) ,占总面积的47% ,环比 增长 30.27 %;
· 成交金额共计8,189,895万元, 其中工业用地金额383,022万元 ,占比4.68% ,环比 增长 35.54 %;
· 成交土地453宗,其中工业用地241宗 ,占总宗数的53.2% ,环比 增长 43.45 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
杭州 862,832 15.65% 54.75% 111,732 29.17% 55.06% 55 22.82% 175%
湖州 1,127,952 20.46% 41.17% 54,380 14.2% 44.85% 40 16.6% 48.15%
嘉兴 755,009 13.7% 15.45% 38,251 9.99% 17.76% 38 15.77% 65.22%
金华 655,009 11.88% 177.09% 52,977 13.83% 309.67% 30 12.45% 275%
宁波 718,502 13.04% -29.93% 42,643 11.13% -44.83% 25 10.37% -26.47%
绍兴 430,536 7.81% -13.86% 24,223 6.32% -22.62% 22 9.13% 10%
温州 354,561 6.43% 2455.95% 20,146 5.26% 1853.96% 10 4.15% 900%
丽水 97,022 1.76% -52.48% 4,616 1.2% -2.95% 9 3.73% -35.71%
衢州 414,515 7.52% 90.69% 23,318 6.09% 107.96% 8 3.32% -55.56%
台州 96,070 1.74% 608.64% 10,366 2.71% 653.89% 3 1.24% 50%

图1 浙江工业用地成交总况

二、2019年09月浙江工业用地成交面积分析

2019年09月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,10个地区均有工业用地交易, 且湖州土地成交面积最大 ,占比20% 。

图2 2019年09月浙江工业用地市场交易分析

三、2019年09月浙江工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 杭州 成交宗数最多 ,这也是杭州 近12月以来第 2 次成为 浙江 成交土地最多地区 。同时, 杭州、温州、嘉兴、湖州、衢州、金华、台州也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 杭州、温州、嘉兴、湖州、衢州、金华、台州正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 宁波、绍兴、丽水热度有所降低。

图3 2019年09月浙江工业用地成交宗数分析

四、2019年09月浙江工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 杭州 成交金额最高,高达 111,732万元 。 全市成交总金额较上月 增长 35.54%呈现波动状态 。

图4 2019年09月浙江工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 杭州 成交均价最高,达到 86 万元/亩, 丽水 成交均价最低,为 32 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2019年09月浙江各地区土地成交均价分布

五、2019年09月浙江工业用地成交详情分析

由表可知,2019年09月,浙江成交的所有工业用地中,总价最高的土地被杭州五八威新科技有限公司竞得,为20,948万元;此地块成交均价也为本月最高,达300万元/亩;2019年09月面积最大的地块为299.35亩,位于苍南县龙港新城XC-C08-a地块,位于龙港新城启源路东侧、世纪大道西侧、物流大道以南、渔港路北侧。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 杭州 铁路北站单元GS1103-02地块 20948 300 69.73 杭州五八威新科技有限公司
2 杭州 西湖区(双桥(云谷)单元XH0205-22地块 13656 300 45.49 杭州伟大航道信息技术有限公司
3 金华 八达路以东、石城街以北 13648 95 143.66 杭州万游港投资管理有限公司
4 金华 石城街以北、金字冷冻城以西 13265 125 106.06 金华市那云实业有限公司
5 宁波 泗门镇海南村 12029 45 267.3 宁波市前湾新能源科技有限公司
6 杭州 西湖区(双桥(云谷)单元XH0205-20地块 9132 300 30.42 杭州个园科技有限公司
7 杭州 双桥(云谷)单元XH0205-19地块 8970 300 29.88 杭州二更文化传播有限公司
8 温州 苍南县龙港新城XC-C08-a地块,位于龙港新城启源路东侧、世纪大道西侧、物流大道以南、渔港路北侧 8801 29 299.35 中国能源工程集团有限公司
9 衢州 周巷镇万寿寺村、万安庄村 8700 58 151.08 慈溪周巷万洋众创城开发有限公司
10 湖州 杨家埠南单元,东侧为规划商业用地,南侧为旄儿港,西侧为杭宁高速,北侧为居住、幼儿园、小学及商业用地。 8157 34 242.77 湖州荣恒实业有限公司
11 杭州 工业综合体项目地块 6865 91 75.15 杭州滨江城建发展有限公司
12 台州 院桥镇104国道东侧、经四路北侧地块 6149 60 102.48 浙江元基汽车集团有限公司
13 衢州 庵东镇振东村 5902 45 130 宁波东鼎置业有限公司
14 杭州 临平街道南公河社区 5851 60 97.51 杭州意丰歌服饰有限公司
15 金华 平七路以西、项北路以南、项南路以北 5327 53 100.38 金华万洋众创城开发有限公司
16 宁波 郭巨白洋线南 5185 33 157.13 宁波东方电缆股份有限公司
17 宁波 中意宁波生态园 5145 42 122.49 浙江智姚物联科技有限公司
18 宁波 中意宁波生态园 4871 42 115.96 浙江智姚物联科技有限公司
19 杭州 萧政工出〔2019〕20号 4541 88 51.33 杭州方佑生物科技有限公司
20 嘉兴 海自然字19137号 4125 25 165 海宁哈工我耀机器人有限公司
21 台州 椒江区枫南东路以北、75省道以东(工业)出让地块 4047 103 39.24 台州市椒江工业地产开发公司
22 杭州 富政工出[2019]24号 3749 30 123.84 浙江江丰新材料有限公司
23 金华 白雅线东2# 3627 32 112.63 金华交投建筑工业化有限公司
24 绍兴 绍兴滨海新城,东至规划越中路,南至云帆道,西至规划江渚路,北至规划开元西路 3565 21 171.66 浙江尚科生物医药有限公司
25 湖州 南浔区和孚镇陶家墩村(和孚镇2018-36-2号地块) 3550 26 138.22 浙江大东吴绿色集成建筑发展有限公司
26 衢州 宁波杭州湾新区 3502 35 100.03 宁波新润元发建设有限公司
27 湖州 南太湖鑫达物流物流南侧地块 3501 41 85.37 浙江天畅智库科技有限公司
28 嘉兴 平湖经济技术开发区新明路北侧、平善大道以东 3238 39 83.58 全球物流(嘉兴)有限公司
29 湖州 钟管镇干山村 3173 135 23.56 浙江臻港再生资源科技有限公司
30 湖州 洪桥镇亭子桥村 3157 28 112.03 长兴雅乐科技园有限公司
31 杭州 钱塘新区下沙街道 3151 64 49.13 杭州金卡物联科技有限公司
32 杭州 临安区太湖源镇杨桥村地块五 3074 42 73.88 杭州鑫微实业有限公司
33 湖州 南浔区经济开发区马腰村,南浔大道西侧,新安路南侧(洋南单元CX-07-01-11A-6地块) 2957 26 115.5 浙江星祥益精密制造有限公司
34 杭州 临江工业园 2929 50 58.57 杭州欧集星食品有限公司
35 嘉兴 平湖市独山港区白沙路西侧 2828 38 74.8 浙江独山能源有限公司
36 绍兴 绍兴滨海新城,东至B-3-11-1地块,南至南滨西路,西至繁荣路,北至云帆道 2777 27 102.87 绍兴冠越达薄膜科技有限公司
37 杭州 临平街道万陈社区 2771 60 46.18 杭州百诚医药科技股份有限公司
38 湖州 煤山镇访贤村 2768 31 88.18 长兴中南高科锦荣产业园开发有限公司
39 嘉兴 海盐县19-100号地块 2752 35 78.62 翊天汽车智能科技(浙江)有限公司
40 宁波 海曙区洞桥镇 2595 67 38.74 宁波新思创机电科技股份有限公司
41 嘉兴 天凝镇三店村 2414 45 53.65 嘉兴天洪铸造科技股份有限公司
42 杭州 石塘区块M2-14-3地块 2403 90 26.59 杭州广银建设有限公司
43 衢州 宁波杭州湾新区 2384 30 79.46 宁波有象科技有限公司
44 绍兴 鸿远路以西,建工路以北 2291 35 65.44 浙江格瑞博电器制造有限公司
45 温州 乐清经济开发区 2249 58 38.62 浙江远东电缆集团有限公司
46 嘉兴 海自然字19128号 2200 20 109.75 浙江昂大久力生物制药有限公司
47 绍兴 滨海工业区海涂九一丘,东至其他项目,南至北五支路,西至其他项目,北至其他项目 2188 49 45.11 浙江季东科技有限公司
48 嘉兴 马桥街道经都九路西、丰收西路南侧 2130 60 35.49 海宁马桥大都市热电有限公司
49 杭州 钱塘新区白杨街道 2080 92 22.61 杭州网创大家科技有限公司
50 湖州 南浔区练市镇浔练公路东侧、茹家甸路南侧、练溪大道西侧地块,(练市镇2019-6号地块) 2048 26 80 湖州嘉亨实业有限公司

图6 浙江工业用地成交详情

六、浙江投资分析

由图可知,浙江工业用地成交面积位列 全国 第4位, 排名上升, 与湖北、内蒙古在同一梯队 ,成交面积占全国5.19% 。

图72019年09月全国工业用地成交详情

浙江工业用地成交均价位列全国第5,排名下降与广东、北京在同一梯队,地价水平相对较高。

图82019年09月全国工业用地成交详情

声明:本文为招商网原创,如需转载请注明出处

订阅招商网络邮件周刊,每周行业资讯,最新政策信息、项目信息为您推送

全部

招商资讯

载体信息

产业园区

优惠政策

研究报告

项目播报

订阅
投资咨询热线
400-168-6016
  • 产业扶持政策
  • 企业投资政策
  • 土地厂房政策
  • 其他相关咨询
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~